各位老师,本学期成教师资安排如下,请相关老师于下周内尽快在办公室严华老师处领取教学任务书,获取上课的时间、地点,最早的课程将于2月25日开始。
| 教师 | 职称 | 教学点 | 课程名称 | 教学时数 | 考试 | 考查 | 本科 | 专科 | 教学班级 | 学习形式 | |
| 面授 | 实验 | ||||||||||
| 陈松伟 | 讲师 | 宁波 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 陈松伟 | 讲师 | 上虞 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 程创 | 副教授 | 金华 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 程创 | 副教授 | 衢州 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 程创 | 副教授 | 台州1班 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 崔树银 | 副教授 | 台州2班 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 董海林 | 副教授 | 平凉路 | 物流成本管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 韩云昊 | 副教授 | 南汇校区 | 管理经济学 | 36 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 夜大 | |||
| 侯建朝 | 讲师 | 江宁路 | 电力市场 | 32 | 考试 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
| 侯建朝 | 讲师 | 南汇校区 | 电力市场与电力营销 | 32 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 夜大 | |||
| 侯建朝 | 讲师 | 温州 | 企业战略管理 | 20 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 函授 | |||
| 侯建朝 | 讲师 | 南汇校区 | 企业战略管理 | 32 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 夜大 | |||
| 胡道玖 | 副教授 | 平凉路 | 国际物流学 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 胡道玖 | 副教授 | 南汇六灶 | 国际物流学 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 胡道玖 | 副教授 | 六灶惠南 | 国际物流学 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 蒋碧鸿 | 馆员 | 江宁路 | 市场营销学 | 32 | 考试 | 本科 | 11-营升 | 夜大 | |||
| 蒋碧鸿 | 馆员 | 新长江(浦东) | 市场营销学 | 36 | 考试 | 专科 | 10-经管 | 夜大 | |||
| 李春丽 | 讲师 | 南汇六灶 | 物流成本管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 李春丽 | 讲师 | 六灶惠南 | 物流成本管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 李春丽 | 讲师 | 南汇六灶 | 物流系统工程 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 李丽 | 副教授 | 南京 | 安全系统工程 | 32 | 考试 | 本科 | 10-安升 | 函授 | |||
| 李丽 | 副教授 | 温州 | 管理信息系统 | 32 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 函授 | |||
| 李丽 | 副教授 | 平凉路 | 供用链管理 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 刘贵生 | 副教授 | 上海 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 刘贵生 | 副教授 | 新长江(浦东) | 管理统计学 | 32 | 考试 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
| 刘贵生 | 副教授 | 温州 | 管理经济学 | 32 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 函授 | |||
| 刘贵生 | 副教授 | 宁波2班 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 刘贵生 | 副教授 | 余姚 | 创新管理 | 16 | 考试 | 本科 | 12-电升 | 函授 | |||
| 刘施杨 | 讲师 | 新长江(浦东) | 财务管理 | 48 | 考试 | 专科 | 10-经管 | 夜大 | |||
| 卢毅勤 | 讲师 | 平凉路 | 仓储管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 陆青 | 讲师 | 南汇校区 | 管理信息系统 | 52 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 夜大 | |||
| 彭文兵 | 副教授 | 温州 | 电力市场与电力营销 | 20 | 考试 | 本科 | 10-营升 | 函授 | |||
| 秦瑞杰 | 副教授 | 新长江(浦东) | 经济法 | 32 | 考试 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
| 容庆 | 副教授 | 新长江(浦东) | 创新管理 | 24 | 考试 | 本科 | 10-电升 | 夜大 | |||
| 容庆 | 副教授 | 平凉路 | 创新管理 | 24 | 考试 | 本科 | 10-电升 | 夜大 | |||
| 司军艳 | 讲师 | 新长江(浦东) | 经济法学 | 36 | 考试 | 专科 | 11-经管 | 夜大 | |||
| 孙波 | 讲师 | 江宁路 | 运筹学 | 52 | 考试 | 本科 | 11-营升 | 夜大 | |||
| 孙波 | 讲师 | 六灶惠南 | 物流系统工程 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 王广珍 | 讲师 | 南汇六灶 | 供用链管理 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 王广珍 | 讲师 | 六灶惠南 | 供用链管理 | 32 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 王广珍 | 讲师 | 南汇六灶 | 仓储管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 王广珍 | 讲师 | 六灶惠南 | 仓储管理 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 王乐鹏 | 副教授 | 新长江(浦东) | 电子商务 | 32 | 考试 | 本科 | 12-管升 | 夜大 | |||
| 王乐鹏 | 副教授 | 新长江(浦东) | 管理信息系统C | 48 | 考试 | 专科 | 10-经管 | 夜大 | |||
| 魏伟 | 助理研究员 | 新长江(浦东) | 宏观经济学 | 36 | 考试 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
| 魏伟 | 助理研究员 | 新长江(浦东) | 经济学 | 36 | 考试 | 专科 | 11-经管 | 夜大 | |||
| 魏伟 | ,助理研究员 | 温州 | 财政与金融 | 20 | 考试 | 本科 | 11-营升 | 函授 | |||
| 魏伟 | 助理研究员 | 江宁路 | 财政与金融 | 40 | 考试 | 本科 | 11-营升 | 夜大 | |||
| 谢品杰 | 讲师 | 新长江(浦东) | 会计学 | 36 | 考试 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
| 杨太华 | 高级工程师 | 江宁路 | 工程造价 | 36 | 考试 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
| 杨太华 | 高级工程师 | 江宁路 | 项目管理 | 36 | 考试 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
| 叶瑜敏 | 讲师 | 江宁路 | 公共关系学 | 24 | 考试 | 本科 | 12-营升 | 夜大 | |||
| 张世翔 | 副教授 | 平凉路 | 物流系统工程 | 36 | 考试 | 专科 | 10-物流 | 夜大 | |||
| 赵文会 | 副教授 | 温州 | 电力系统优化与决策 | 24 | 考试 | 本科 | 11-营升 | 函授 | |||
英国上市公司官网365办公室
2012年2月16日